Keresés

kalóriatáblazat

Név Mennyiség c ch f zs r Allergének
pogácsa (tepertős) Adatlap 100g 98.9000000 47 8 22
csirkehús (rántott) 100g 1.7 30.6 9.1 GF LF D
makadámiadió olaj 100g 0 0 100 LF D
bárány máj 100g 2.5 30.6 8.8 GF LF D
diétás beföttek (átlag) 100g 0 8 0 0 0
csirke alsócomb (rántott) 100g 0 28.6 8.1 GF LF D
ajóka Adatlap 100g 30.13 0 20.4 4.8 GF LF D
harcsa 100g 280 0.2 17.5 0.8 0 GF LF D
káposzta 100g 32 5.7 1.6 0.3 2.4
köményes sajt 100g 0 2 0 0 0
aszalt füge 100g 54 3.5 1.3
rizs (hántolt, fényezett) 100g 353 77.5 7.4 0.6 4.6
túra sajt 100g 0 2 0 0 0
chilis por babhoz knorr 100g 328 40.6 16.2 11.2 0
szójaolaj 100g 899 0 0 99.9 0
kínai hosszú bab (száraz) 100g 61.9 24.3 1.3
canada dry 100ml 0 10 0 0 0
petrezselyem zöldje 100g 62 1.7 4.4 0.4 1
gépsonka, sonkaszalámi Adatlap 100g 36.8 0 0 0 0
lencse 100g 342 53 26 0 0
A megjelenő értékek kalkulált értékek, melyek a hozzávalók összetétel minőségétől,gyártótól függően eltérhetnek az általunk tárolt adatoktól!
Ezért csak iránymutatónak haszálhatóak, ebből adodó esetleges károkért a felelőséget nem tudjuk vállani.

Kategóriák